Neobuild-tech Neobuild A+ Club,協助營建與設計產業導入 AI 工具,從個體效率提升到企業 ESG 綠色轉型,打造社群共生生態鏈。
從工具認知到 ESG 綠色轉型,Neobuild-tech陪伴企業一步步完成 AI 化與永續升級
從數位賦能到綠色碳管理的全鏈整合實戰
| 時間 | 課程單元 | 實戰重點與核心價值 |
|---|---|---|
| 09:10-09:30 | 學員報到 | 領取實戰教材、確認網路連線與筆電準備 |
| 09:30-10:00 | 開場引言:Neobuild A+ | 【Neobuild-tech資訊】:營建生態系整合與數位轉型戰略視野 |
| 10:00-11:30 | 第一階段:PARTS 精準指令工程 | Terry 老師:學會與 AI 的專業溝通架構,處理工地危機與客溝通文案 |
| 11:30-12:30 | 第二階段:法規情報與資訊搜尋 | Terry 老師:Perplexity 應用,解決法規更新落差、即時檢索綠建築規範 |
| 12:30-13:30 | 午餐與產業交流 | 跨領域夥伴互動(建設、營造、設計、供應商) |
| 13:30-15:00 | 第三階段:資料分析與專案大腦 | Terry 老師:Notebook LM 實作,自動化標單比對、合約風險掃描與審閱 |
| 15:00-16:30 | 第四階段:現場管理與彙報產出 | Terry 老師:Kimi AI 應用,語音轉文字自動生成施工日誌、風格提案文案 |
| 16:30-18:00 | ESG 領航:碳盤查與 AI 管理 | 賴俊谷博士:ESG 綠色轉型、AI 雲端碳管理系統操作與 AUP 數位驗證 |
| 18:00- | 結業與諮詢 | 領取結業證明、一對一顧問諮詢、交流合照 |
更多實戰案例與活動花絮,歡迎前往官網閱讀完整內容
日期:2026 年 8 月 27 日(星期四)|09:00 報到,09:30 開課,18:00 結束
分組研討、實際上機操作、專業顧問 Q&A 互動
注意事項:請參加學員務必自備筆電
・設備必備:請攜帶筆記型電腦及充電線(本課程為 100% 實際上機操作)
・真實素材:建議帶上您的工程承攬合約、過往驗收缺失紀錄或廠商報價單
・心態準備:準備好您目前工作中「最想優化的流程」,現場解題!